火葬式を希望する方は年々増加しており、東京や大阪などの大都市圏だけで見ると25%の方が火葬式を行なっています。また、前年からの増加率は26%と急激に増えています。
葬儀や通夜を行わずに火葬のみを行うことで、費用や時間を最小限に抑える火葬式ですが、実際にかかる費用はどのくらいなのでしょうか? この記事では、火葬式の費用相場について説明します。
火葬式は他の葬儀形式と比較して、料金が格段に安いことがメリットになります。平均的な火葬式の相場の目安は以下の表のようになります。
葬儀本体費用 | 20万円 |
---|---|
飲食接待費 | 0円 |
寺院費用 | 6万円 |
火葬式の合計費用 | 26万円 |
お金をかけるということだけがいい葬儀を行う条件ではありません。葬儀にお金をかけたくない、葬儀はなるべくコンパクトに行いたいなどという希望がある方は、火葬式での葬儀を検討してみることをおすすめします。
火葬式の費用には、葬儀本体費用以外にどのようなものがかかるのか、火葬式費用の内訳について説明します。
病院や自宅から火葬場へ遺体を直接搬送するのが直葬と思われている方もいらっしゃいますが、亡くなられてから24時間は火葬することができないので、必ず、自宅や安置所を経由して火葬場へ運ぶことになります。
そのため、直葬と言うのは通夜や本葬儀などの儀式を行わずに火葬する葬儀形式のことです。火葬式も同様で、通夜や葬儀を行わずに火葬のみを行う葬儀形式ということになりますので、直葬も火葬式も同じ形となります。
火葬式の葬儀本体費用の相場は10~30万円程度になります。以下の一覧にある項目が一般的に本体費用に含まれるものとなります。
1.寝台車や霊柩車の利用料金 | 10,000~20,000円 |
---|---|
2.遺体の安置費用 | 10,000~20,000円 |
3,ドライアイス代 | 5,000~10,000円 |
4.火葬費用 | 0~60,000円 |
5.棺代 | 30,000円~ |
6.骨壺代 | 5,000~30,000円 |
7.スタッフ人件費 | 40,000~50,000円 |
故人の遺体を安置所へ運ぶとき、安置所から火葬場へ運ぶときの2回寝台車や霊柩車を利用することになるので、一回につき10,000円程度の料金がかかります。
走行料金が10㎞以内であれば基本料金内で収めることができますが、搬送する距離が長い場合は別途追加料金が加算されます。
亡くなられてから24時間は火葬を行うことができませんので、火葬までの間、安置室を利用した場合にかかる費用になります。ご自宅などで遺体を安置した場合は、安置費用はかかりません。
通常であれば、亡くなられた次の日に火葬を行うので、安置室の利用は亡くなられた日と火葬を行う日の2日分になりますが、友引や年末年始などで火葬場の休みと重なってしまった場合は、安置する日が伸びるため、費用が加算されます。
遺体を保存するためにドライアイスを使用します。年末年始や友引など火葬場の休業日に当たり、火葬までの安置が長くなる場合や、夏場で気温が高くドライアイスの量が増える場合は金額は高くなります。
地域によっては、火葬場の料金が無料のところもありますので、その場合は相場はさらに安くなります。
棺代と骨壺代は材質によって価格が変動します。火葬式で葬儀を行う方の場合、骨壺も棺も一番安いものを利用される方が多いようです。
火葬式の場合は、基本的に担当が1人で葬儀のアシスタントを行うことが多いため、人件費は一人分しかかかりません。
一般的な葬儀や家族葬では、通夜の日に行われる通夜振舞いや、火葬が終わってからの精進落としなどの会食で接待飲食費がかかりますが、火葬式の場合は通夜や葬儀を行いませんので飲食接待費はかかりません。
また、接待飲食費の内訳には、香典返しのお金も含まれますが、香典を辞退することの多い火葬式では香典返しを用意する必要がありませんので、通常の場合は接待飲食費はゼロと考えていいでしょう。
火葬式を行う場合でも、火葬される前に僧侶にお願いして、枕経を読んでもらう場合は僧侶に対してお布施をお渡しする必要があります。また、故人に戒名をつけてもらう場合も、費用がかかります。一般的な相場として、僧侶に対してのお布施が5万円程度になり、戒名代は授けてもらう位によって変動しますので、1番安いもので3万円程度と考えていいでしょう。
直葬を希望する方は、寺院の檀家に入っていなかったりして、繋がりのある僧侶がいない方が多いですが、火葬式を行う業者のオプションプランで、業者と提携した僧侶に依頼し、火葬前の読経と、戒名代をセットで受け付けているところもあります。相場としては、読経と戒名代で5-6万円程度に設定している業者が多いです。
都道府県 | 市町村 | 火葬場名 | 住所 | 料金 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌市 | 山口斎場 | 札幌市手稲区山口308番地 | 0~49,000円 |
函館市 | 函館市斎場 | 函館市船見町27-1 | 14,000~28,000円 | |
室蘭市 | 神代火葬場 | 室蘭市神代町130-1 | 8,700~17,400円 | |
青森 | 青森市 | 青森市斎場 | 青森市大字新町野菅谷138-1 | 0~15,000円 |
弘前市 | 弘前市斎場 | 弘前市大字常盤坂2丁目20-1 | 6,000~10,000円 | |
つがる市 | つがる市斎場 | つがる市木造下福原篠原116番地33 | 10,000~25,000円 | |
秋田 | 秋田市 | 秋田市斎場 | 秋田市外旭川山崎537 | 0~12,000円 |
横手市 | 横手市南部斎場 | 横手市増田町増田竹原道下94 | 5,000~20,000円 | |
大仙市 | 大曲仙北広域市町村圏組合中央斎場 | 大仙市土川 小杉山沢ノ内乱場1-1 | 13,000~50,000円 | |
岩手県 | 盛岡市 | 盛岡市斎場やすらぎの里 | 盛岡市三ツ割寺山46-4 | 10,000~50,000円 |
花巻市 | 花巻市石鳥谷斎場 | 花巻市石鳥谷町好地第2番地161-1 | 5,000~20,000円 | |
二戸市 | 斎場にのへ | 二戸市下斗米寺久保113-1 | 10,000~50,000円 | |
山形県 | 山形市 | 山形市斎場 | 山形県山形市寿町8-24 | 0~38,000円 |
酒田市 | 八幡斎場 | 酒田市麓緑沢20-1 | 5,000~20,000円 | |
米沢市 | 米沢市立斎場 | 米沢市万世町片子5379-1 | 0~25,000円 | |
宮城県 | 仙台市 | 葛岡斎場 | 仙台市青葉区郷六字葛岡10 | 9,000~27,200円 |
塩釜市 | 塩竈斎場 | 塩竈市袖野田町25-1 | 15,000~30,000円 | |
大崎市 | 大崎広域古川斎場 | 宮城県大崎市古川小野新田45-1 | 10,000~20,000円 | |
福島県 | 福島市 | 福島市斎場 | 福島市渡利仏根50-1 | 0~20,000円 |
会津若松市 | 会津若松市斎場 | 会津若松市門田町大字黒岩石高甲807 | 5,000~40,000円 | |
郡山市 | 郡山斎場 | 郡山市方八町2丁目5-8 | 8,000~80,000円 |
都道府県 | 市町村 | 火葬場名 | 住所 | 料金 |
---|---|---|---|---|
茨城県 | 水戸市 | 水戸市斎場 | 水戸市堀町2106-2 | 5,000~40,000円 |
土浦市 | 土浦市斎場 | 土浦市田中2丁目16-33 | 5,000~50,000円 | |
取手市 | 取手市 斎場やすらぎ苑 | 取手市市之代310 | 10,000円 | |
栃木県 | 宇都宮市 | 宇都宮市悠久の丘 | 宇都宮市上欠町719-1 | 0~63,800円 |
小山市 | 小山聖苑 | 小山市大字外城717-1 | 5,000~20,000円 | |
足利市 | 足利市斎場 | 足利市新山町12-3 | 0~20,000円 | |
群馬県 | 前橋市 | 前橋市斎場 | 前橋市天川大島町一丁目31番地1 | 0~63,000円 |
高崎市 | 高崎市斎場 | 高崎市寺尾町1064-57 | 0~32,500円 | |
太田市 | 太田市斎場 | 太田市浜町66-52 | 0~60,000円 | |
千葉県 | 千葉市 | 千葉市斎場 | 千葉市緑区平山町1762-2 | 6,750~50,000円 |
船橋市 | 馬込斎場 | 船橋市馬込町1102-1 | 3,960~7,920円 | |
柏市 | ウイングホール柏斎場 | 柏市布施281-1 | 6,300~16,700円 | |
神奈川県 | 横浜市 | 横浜市北部斎場 | 横浜市緑区長津田町5125-1 | 12,000~50,000円 |
川崎市 | かわさき北部斎苑 | 川崎市高津区下作延6丁目18-1 | 4,500~60,000円 | |
相模原市 | 相模原市営斎場 | 相模原市南区古淵5丁目26-1 | 6,000~54,000円 | |
埼玉県 | さいたま市 | 浦和斎場 | さいたま市桜区大字下大久保1523-1 | 7,000~56,000円 |
春日部市 | 埼葛斎場組合斎場 | 春日部市内牧1431 | 10,000~60,000円 | |
草加市 | 谷塚斎場 | 草加市瀬崎4丁目6-36 | 29,500~177,000円 | |
長野県 | 長野市 | 松代斎場 | 長野市松代町東寺尾3323 | 15,000~45,000円 |
松本市 | 松本市営葬祭センター | 松本市蟻ケ崎4丁目10-1 | 0~31,000円 | |
上田市 | 大星斎場 | 上田市 上田新田2548-2 | 14,000~21,000円 | |
新潟県 | 新潟市 | 新潟市青山斎場 | 新潟市西区青山1436-1209 | 0~28,000円 |
長岡市 | 長岡市斎場 | 長岡市鉢伏町1815 | 0~30,000円 | |
上越市 | 上越市頸北斎場 | 上越市柿崎区柿崎10496-1 | 10,000~30,000円 | |
山梨県 | 甲府市 | 甲府市 福祉部斎場 | 甲府市古府中町5079-6 | 6,000~50,000円 |
山梨市 | 東山聖苑 | 山梨市小原西562 | 20,000~50,000円 | |
富士吉田市 | 冨士吉田斎場 | 富士吉田市下吉田東1丁目1-30 | 40,000~80,000円 |
都道府県 | 市町村 | 火葬場名 | 住所 | 料金 |
---|---|---|---|---|
富山県 | 富山市 | 富山霊園富山市斎場 | 富山市西番135 | 0~35,000円 |
高岡市 | 高岡斎場 | 高岡市グリーンパーク1 | 15,000~60,000円 | |
氷見市 | 東原斎苑 | 氷見市北八代118 | 15,000~45,000円 | |
石川県 | 金沢市 | 金沢市南斎場 | 金沢市西泉6丁目64 | 5,000~50,000円 |
小松市 | 小松加賀斎場 さざなみ | 小松市日末町16-1 | 7,000~35,000円 | |
能美市 | 手取郷斎場 | 能美市浜町158-26 | 6,000~50,000円 | |
福井県 | 福井市 | 福井市聖苑 | 福井市安田町11-1 | 10,000~50,000円 |
小浜市 | 若狭霊場 | 小浜市青井21-6-3 | 6,000円 | |
坂井市 | 赤坂聖苑 | 坂井市丸岡町赤坂3-10 | 10,000~80,000円 | |
静岡県 | 静岡市 | 静岡斎場 | 静岡市葵区慈悲尾472-1 | 0~24,000円 |
浜松市 | 浜松斎場 | 浜松市中区中沢町47-1 | 0~42,000円 | |
沼津市 | 沼津斎場 | 沼津市中瀬町14-1 | 0~30,000円 | |
岐阜県 | 岐阜市 | 岐阜市斎苑 | 岐阜市上加納山4717-4 | 5,000~68,000円 |
各務原市 | 瞑想の森市営斎場 | 各務原市那加扇平2番地5 | 10,000~40,00円 | |
大垣市 | 鶴見斎場 | 大垣市鶴見町581 | 10,000~60,000円 | |
愛知県 | 名古屋市 | 名古屋市立第二斎場 | 名古屋市港区東茶屋3丁目123 | 5,000~70,000円 |
豊橋市 | 豊橋市斎場 | 豊橋市飯村町北池上52 | 4,000円~60,000円 | |
蒲郡市 | 蒲郡市斎場 | 蒲郡市竹谷町玉ノ木57 | 4,000円~60,000円 |
都道府県 | 市町村 | 火葬場名 | 住所 | 料金 |
---|---|---|---|---|
三重県 | 四日市市 | 北大谷斎場 | 四日市市大字松本北大谷1986番地1 | 5,000~50,000円 |
松坂市 | 三雲火葬場 | 松阪市曽原町1373 | 3,000~50,000円 | |
鈴鹿市 | 鈴鹿市斎苑 | 鈴鹿市地子町750 | 4,000~50,000円 | |
滋賀県 | 大津市 | 志賀聖苑 | 大津市木戸1494-1 | 12,000~60,000円 |
甲賀市 | 甲賀斎苑 | 甲賀市甲南町葛木715 | 20,000~60,000円 | |
草津市 | 草津市営火葬場 | 草津市東草津4丁目3-27 | 7,500~50,000円 | |
和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市立斎場 | 和歌山市南出島100-1 | 10,000~80,000円 |
海南市 | 下津斎場 | 海南市下津町梅田670-31 | 20,000~100,000円 | |
橋本市 | 高野口斎場 | 橋本市高野口町名倉1380 | 30,000~120,000円 | |
奈良県 | 奈良市 | 東山霊苑火葬場 | 奈良市白毫寺町973 | 10,000~50,000円 |
生駒市 | 生駒市営斎場 | 生駒市東菜畑1丁目90 | 10,000~80,000円 | |
天理市 | 天理市 聖苑 | 天理市豊田町918-1 | 12,000~72,000円 | |
京都府 | 京都市 | 京都市中央斎場 | 京都市山科区上花山旭山町19-3 | 20,000~100,000円 |
宇治市 | 宇治市斎場 | 宇治市宇治金井戸7-37 | 10,000~70,000円 | |
舞鶴市 | 舞鶴市斎場 | 舞鶴市字余部上729 | 10,000~20,000円 | |
大阪府 | 大阪市 | 北斎場 | 大阪市北区長柄西1丁目7-13 | 10,000~60,000円 |
堺市 | 堺市立斎場 | 堺市堺区田出井町4-1 | 20,000~100,000円 | |
茨城市 | 茨木市立斎場 | 茨木市大住町18-16 | 19,000~38,000円 | |
兵庫県 | 神戸市 | 西神斎場 | 神戸市西区 神出町南美濃谷600 | 12,000~36,000円 |
三田市 | 三田市聖苑 | 三田市下槻瀬748-1 | 22,000~44,000円 | |
姫路市 | 清水谷斎場 | 姫路市夢前町宮置2-60 | 10,000~60,000円 |
都道府県 | 市町村 | 火葬場名 | 住所 | 料金 |
---|---|---|---|---|
岡山県 | 岡山市 | 東山斎場 | 岡山市中区門田本町2丁目4-1 | 8,000~33,000円 |
倉敷市 | 児島斎場 | 倉敷市児島小川4丁目8-82 | 28,600~57,200円 | |
津山市 | 津山市総合斎場 | 津山市小田中1115 | 11,330~33,990円 | |
広島県 | 広島市 | 五日市火葬場 | 広島市佐伯区五日市町350-134 | 8,200~59,000円 |
呉市 | 呉市斎場 | 呉市焼山町鍋土723-24 | 18,000~60,000円 | |
福山市 | 中央斎場 | 福山市奈良津町1丁目17-1 | 0~50,000円 | |
山口県 | 山口市 | 仁保斎場 | 山口市仁保下郷35-1 | 0~30,000円 |
下関市 | 豊北斎場 | 下関市豊北町大字滝部字石峠2241-1 | 9,000~49,000円 | |
宇部市 | 宇部市火葬場 | 宇部市大字川上1010 | 5,000~30,000円 | |
鳥取県 | 鳥取市 | 因幡霊場 | 鳥取市八坂392-7 | 25,000~61,000円 |
米子市 | 桜の苑 | 鳥取県米子市長砂町1066 | 8,000~45,000円 | |
倉吉市 | 中部ふるさと斎場 | 倉吉市円谷町346-1 | 12,200~49,900円 | |
島根県 | 松江市 | 玉井斎場 | 松江市美保関町福浦130 | 13,000~80,000円 |
出雲市 | 出雲斎場 | 出雲市平成町1599-5 | 12,000~50,000円 | |
益田市 | 松聖苑 | 益田市土井町ロ2629番地15 | 14,000~28,000円 |
都道府県 | 市町村 | 火葬場名 | 住所 | 料金 |
---|---|---|---|---|
香川県 | 高松市 | 高松市斎場 | 高松市福岡町4丁目35-41 | 20,000~70,000円 |
丸亀市 | 桜谷聖苑 | 丸亀市綾歌町岡田上686-2 | 20,000~60,000円 | |
坂出市 | 田尾斎場 | 坂出市常盤町2丁目1-1 | 3,000~50,000円 | |
愛媛県 | 松山市 | 北条斎場貴船苑 | 松山市安岡乙11-2 | 8,000~39,000円 |
西条市 | 西条市やすらぎ苑 | 西条市玉之江992 | 0~20,000円 | |
新居浜市 | 新居浜市斎場 | 新居浜市磯浦町19-1 | 0~20,000円 | |
徳島県 | 徳島市 | 徳島市立葬斎場 | 徳島市川内町鈴江西92 | 15,000~80,000円 |
阿南市 | 阿南市葬斎場 | 阿南市富岡町西池田51-3 | 15,000~40,000円 | |
三好市 | 池田火葬場 | 三好市池田町ヤマダ519-1 | 10,000~37,500円 | |
高知県 | 高知市 | 高知市斎場 | 高知市幸崎75 | 20,000~70,000円 |
宿毛市 | 宿毛市斎場 | 宿毛市山奈町3352 | 20,000~45,000円 |
都道府県 | 市町村 | 火葬場名 | 住所 | 料金 |
---|---|---|---|---|
福岡県 | 福岡市 | 刻の森 | 福岡市南区桧原6丁目1-1 | 20,000~70,000円 |
北九州市 | 西部斎場 | 北九州市八幡西区本城5丁目6-1 | 15,000~55,000円 | |
久留米市 | 久留米市斎場 | 久留米市高良内町4030-1 | 2,000~40,000円 | |
大分県 | 大分市 | 大分市葬斎場 | 大分市大字竹中562-1 | 5,000~40,000円 |
豊後大野市 | 三重葬斎場 | 豊後大野市三重町菅生431-56 | 10,000~35,000円 | |
日田市 | 日田市葬斎場 | 日田市大字求来里190 | 15,000~30,000円 | |
佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀市つくし斎場 | 佐賀市金立町1197-465 | 6,500~60,000円 |
鳥栖市 | 鳥栖市斎場 | 鳥栖市河内町2415-1 | 0~75,000円 | |
唐津市 | 肥前斎場 | 唐津市肥前町新木場1409-45 | 10,000~40,000円 | |
長崎県 | 長崎市 | もみじ谷葬斎場 | 長崎市淵町26-6 | 6,000~30,000円 |
西海市 | 西海斎場 | 西海市西海町黒口郷2433-1 | 10,000~40,000円 | |
佐世保市 | 西部芳世苑 | 佐世保市大潟町392-2 | 10,000~57.000円 | |
宮崎県 | 宮崎市 | 宮崎市葬祭センター | 宮崎市大字郡司分2356 | 12,000~36,000円 |
延岡市 | いのちの杜 | 延岡市熊野江町2985 | 15,000~55,000円 | |
都城市 | ピースフル都城都北斎場 | 都城市都北町1662-1 | 20,000~45,000円 | |
熊本県 | 熊本市 | 熊本市斎場 | 熊本市東区戸島町796 | 6,000~36,000円 |
八代市 | 八代生活環境事務組合斎場 | 八代市東陽町南2811 | 5,000円~20,000円 | |
山鹿市 | 薄尾斎場 | 山鹿市鍋田1239-1 | 20,300~40,600円 | |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 北部斎場 | 鹿児島市小山田町6075 | 2,400~50,000円 |
出水市 | 高尾野斎場 | 出水市高尾野町大久保4966-9 | 4,000~20,000円 | |
沖縄県 | 那覇市 | 那覇葬祭会館 | 那覇市曙1丁目20-39 | 25,000~50,000円 |
沖縄市 | 沖縄葬斎場 | 沖縄市字倉敷111-5 | 163,984円 | |
浦添市 | いなんせ斎苑 | 浦添市伊奈武瀬1-7-5 | 25,000~50,000円 |
東京23区の火葬料金は一部の火葬場を除いて、相場は59,000円になっていますが、在住している区民ではない場合は60,800円です。
通常は各自治体が火葬場を運営していますが、臨海斎場に関しては、大田区、品川区、港区、目黒区、世田谷区の5つの自治体で運営するものになり、他の火葬場よりも火葬料金は低く設定されており、相場は35000円前後になっています。
東京の市部では火葬料金が無料となっているところも多いです。
区 | 火葬場名 | 住所 | 料金 |
---|---|---|---|
足立区・荒川区・台東区・千代田区・文京区 | 町屋斎場 | 東京都荒川区町屋1-23-4 | 59,000~60,800円 |
板橋区・北区 | 戸田葬祭場 | 東京都板橋区舟渡4-15-1 | |
江戸川区・葛飾区・江東区・墨田区 | 四ツ木斎場 | 東京都葛飾区白鳥2-9-1 | |
品川区・世田谷区・中央区・港区・目黒区 | 桐ケ谷斎場 | 東京都品川区西五反田5-32-20 | |
渋谷区・世田谷区 | 代々幡斎場 | 東京都渋谷区西原2-42-1 | |
新宿区・豊島区・中野区 | 落合斎場 | 東京都新宿区上落合3-34-12 | |
杉並区・練馬区 | 堀ノ内斎場 | 東京都杉並区梅里1-2-27 | |
港区・目黒区・世田谷区・品川区・大田区 | 臨海斎場 | 東京都大田区東海1-3 | 34,500円 |
市 | 火葬場名 | 住所 | 料金 |
---|---|---|---|
昭島市・立川市・東大和市 | 立川聖苑 | 東京都立川市羽衣町3-20-18 | 無料 |
あきる野市 | 立川聖苑 | 東京都西多摩郡日の出町大字平井3092 | |
稲城市 | 南多摩斎場 | 東京都町田市上小山田町2147 | |
青梅市 | 青梅市民斎場 | 東京都青梅市長淵5-698-2 | 80,000円 |
清瀬市・小金井市・国分寺市 国立市・小平市・狛江市・西東京市 東久留米市・武蔵野市 | 多摩葬祭場 | 東京都府中市多磨町2-1-1 | 59,000円 |
多摩市・日野市・町田市 | 南多摩斎場 | 東京都町田市上小山田町2147 | 無料 |
西多摩郡・羽村市・東村山市・福生市 武蔵村山市 | 瑞穂斎場 | 東京都西多摩郡瑞穂町富士山栗原新田244 | |
八王子市 | 八王子斎場 | 東京都八王子市山田町1681-22147 | |
府中市 | 府中の森市民聖苑 | 東京都府中市浅間町1-3 |
生活保護を受けている方にとっては、経済事情が苦しく火葬費用を捻出することも難しいことが考えられます。そのため、生活保護の受給者の方には葬祭扶助の制度を利用することで、葬儀の補助金が国から支給されます。
支給金額は各自治体により異なりますが、平均的な支給金額は
になりますので、直葬で葬儀を行う場合は支給金額内で全て支払うことが可能です。
公営火葬場の料金も各自治体により違いがあります。傾向的には人口が多い都市、大きい都市になればなるほど火葬料金が高くなります。
東京都の場合で見ると、東京23区内での火葬料金は6万円前後の費用がかかるのに対し、市部ではほとんどの自治体で火葬費用は無料になっています。
民営火葬場の料金は、公営と比較すると若干高めに設定されていますが、サービスの点で公営ではできないことが可能になることもあります。
通常はサービス面と料金面の比較を行い、公営火葬場か民営火葬場のどちらを利用するか検討することになりますが、火葬式の場合は、料金面を重視する方が多く、ほとんどの方が公営火葬場を利用しているようです。
火葬式の費用を安く抑えるポイントを紹介します。
火葬式のメリットは費用が格段に安いことですが、業者に言われるがままにオプションなどを追加してしまうと、家族葬と同程度の支出になってしまうケースがあります。
必要になるものが予めセットになっているセットプランを利用することで追加料金の発生を抑えることができ、予算内で葬儀を行うことが可能です。
通常の葬儀の見積は、葬儀の費用はもちろんのこと、サービス面などの比較も必要になりますが、火葬式の場合は、サービス面にはほぼ違いがないところが多いので、各業者とも価格面での競争を行っています。
火葬式を専門に取り扱う業者も増えているので、数社に見積もりを依頼し、一番価格の安い業者を選ぶことで葬儀費用を抑えることが可能です。